
Stand: 05.07.2026 14:08 Uhr
wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung in der Deichamtswahl 2026!
Für 8 unserer Kandidierenden, in den 21 Wahlbezirken mit Wahl, hat Ihre Stimme zur Mehrheit gereicht.
Die Ergebnisse können Sie im Einzelnen der amtlichen Bekanntmachung des Deichverbandes entnehmen.
Wir freuen uns Sie in der neuen Amtszeit mit 13 Sitzen im Deichamt vertreten zu dürfen.
Ihre Bürgergruppe Deichsicherheit
In der Deichamtswahl 2026 gewonnene Wahlbezirke der Deichsicherheit in Farbe| Wahlbezirk 1 Altstadt | Wedell, Rüdiger Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 2* Bahnhofsvorstadt | Brenig, Christian Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 3* Ostertor | Seitz, Joachim Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 4* Überseestadt, Industriehäfen | Berninghausen, Carl-Gottfried Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 5* Steintor, Fesenfeld | Oertel, Gunnar Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 6 Peterswerder, Hulsberg | Protze, Käthe Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 7 Neu-Schwachhausen, Riensberg | Dr. Reich, Andreas Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 8 Bürgerpark, Barkhof, Schwachhausen | Rieve, Christiane Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 9 Radio Bremen | Prof. Dr. Osthorst, Winfried Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 10 Gete | Hogekamp, Jan Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 11 Gartenstadt Vahr | Schreiber, Michael Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 12* Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest, Neue Vahr Südost | Eikhorst, Werner Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 13 Horn, Lehe | Kaemena, Harje Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 14 Lehesterdeich | Döscher, Wilfried Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 15 Borgfeld | Klüver, Wolfgang Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 16 Oberneuland | Bartels, Jürgen Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 17* Ellener Feld, Osterholz, Blockdiek | Aumund-Kopp, Claus Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 18 Ellenerbrok- Schevemoor, Tenever | Schinke, Dagmar Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 19 Sebaldsbrück | Willnow, Antje Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 20 Hastedt | Prof. Dr. Moosdorf, Nils Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 21* Hemelingen | Hoehne, Eckart Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 22 Arbergen | Hölscher, Hans- Peter Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 23* Mahndorf | Michaelis, Uwe Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 24* Blockland | Gartelmann, Gerhard Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 25 Regensburger Straße, Findorff- Bürgerweide | Jacob, Ulf Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 26 Weidedamm, In den Hufen | Eschenbruch, Heribert Bremer Deichschutzliste |
| Wahlbezirk 27 Utbremen, Steffensweg, Walle | Mettenbrink, Tobias Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 28 Osterfeuerberg, Hohweg, Westend | Blust, Mirko Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 29 Lindenhof, Gröpelingen, Ohlenhof, In den Wischen | Gäbel, Oltmann Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 30 Oslebshausen | Specketer, Carsten Bürgergruppe Deichsicherheit |
| Wahlbezirk 31* Burg-Grambke, Werderland | Wolf, Almut Bürgergruppe Deichsicherheit |
* Wahlbezirk ohne Wahlhandlung, da es nur eine Bewerberin / einen Bewerber gab.
Quelle: Amtliche Bekanntmachung des Deichverbands